O IPMA prevê um novo aumento da intensidade do vento no Grupo Ocidental devido à passagem de um sistema frontal na noite desta terça-feira.
A partir de quarta-feira, a Depressão Leonardo – à qual o referido sistema frontal está associado – deverá agravar com maior severidade o estado do tempo em toda a Região.
Grupo Oriental
🟡 Vento | 04 fev. 11h00 – 05 fev. 05h00
🟡 Agitação Marítima | 02 fev. 10h53 – 17h00
🟡 Agitação Marítima | 04 fev. 14h00 – 20h00
🟠 Agitação Marítima | 04 fev. 20h00 – 05 fev. 02h00
🟡 Agitação Marítima | 05 fev. 02h00 – 10h00
Grupo Central
🟡 Vento | 04 fev. 11h00 – 14h00
🟠 Vento | 04 fev. 14h00 – 23h00
🟡 Vento | 04 fev. 23h00 – 05 fev. 05h00
🟡 Agitação Marítima | 02 fev. 10h53 – 17h00
🟡 Agitação Marítima | 04 fev. 05h00 – 14h00
🟠 Agitação Marítima | 04 fev. 14h00 – 05 fev. 02h00
🟡 Agitação Marítima | 05 fev. 02h00 – 10h00
Grupo Ocidental
🟡 Vento | 02 fev. 20h00 – 03 fev. 11h00
🟡 Vento | 04 fev. 05h00 – 11h00
🟠 Vento | 04 fev. 11h00 – 20h00
🟡 Vento | 04 fev. 20h00 – 05 fev. 05h00
🟡 Agitação Marítima | 02 fev. 10h53 – 14h00
🟡 Agitação Marítima | 03 fev. 23h00 – 04 fev. 08h00
🔴 Agitação Marítima | 04 fev. 14h00 – 20h00
🟠 Agitação Marítima | 04 fev. 20h00 – 23h00
🟡 Agitação Marítima | 04 fev. 23h00 – 05 fev. 10h00
Mais informação: Proteção Civil Açores